Porovnanie štvrtí Košíc
Luník
Najlepšie:
do centra, v noci domov, pokoj od dopravy, blízko k parku, najviac zelene, najchladnejšie leto, stabilné podložie, základné školy, ihrisko na dosah, výbeh pre psov na dosah, pre seniorov, bez auta, pokoj a príroda, so psom
Pereš
Najlepšie:
najviac stromov, tmavá noc, materské školy, reštaurácie a kaviarne, supermarket na dosah
Zvýraznená hodnota je najlepšia z porovnávaných. Pri deťoch, senioroch a rodinných domoch nie je lepšie ani horšie: hovoria, kto vo štvrti býva.
|
Luník
Košice-Luník IX
|
Pereš
Košice-Pereš
|
|
|---|---|---|
| Pre koho | ||
| Pre seniorov | 71 | 29 |
| Bez auta | 63 | 38 |
| Pokoj a príroda | 78 | 22 |
| So psom | 100 | 0 |
| Doprava | ||
| MHD do centra (Nám. osloboditeľov) | 25 min | 30 min |
| V noci domov zo Staničného námestia | 58 min | 69 min |
| Adresy v zóne regulovaného parkovania | 0 % | 0 % |
| Pokoj a zeleň | ||
| Adresy s hlukom z dopravy nad 60 dB | 0 % | 18 % |
| Typicky k parku alebo lesu | 132 m | 253 m |
| Parky a lesy z rozlohy | 6 % | 0 % |
| Stromy a kríky z plochy | 16 % | 25 % |
| Teplota povrchu v lete oproti priemeru mesta | −0,3 °C | +2,2 °C |
| Adresy mimo zosuvov a svahových deformácií | 100 % | 98 % |
| Druhy vtákov pozorované od roku 2015 | – | 21 |
| Jas nočnej oblohy (nW/cm²/sr), nižší je tmavší | 10,4 | 3,5 |
| Deti a školy | ||
| Deti do 14 rokov | 31 % | 16 % |
|
Materské školy
na 10 000 obyvateľov
|
2,8 | 4,8 |
|
Základné školy
na 10 000 obyvateľov
|
1,4 | 0,0 |
| Adresy s detským ihriskom do 500 m | 100 % | 47 % |
| Obyvatelia | ||
| Obyvatelia (sčítanie 2021) | 7 038 | 2 082 |
| Ľudia nad 65 rokov | 2 % | 16 % |
| Ľudia v rodinných domoch | 0 % | 99 % |
| Hodnotenie obyvateľov | – | – |
| Služby | ||
|
Reštaurácie a kaviarne
na 10 000 obyvateľov
|
0,0 | 4,8 |
|
Lekárne
na 10 000 obyvateľov
|
0,0 | 0,0 |
| Adresy so supermarketom do 500 m | 0 % | 50 % |
| Adresy s fitnes alebo športoviskom do 500 m | 0 % | 0 % |
| Adresy s kinom, divadlom, múzeom alebo knižnicou do 500 m | 0 % | 0 % |
| Adresy s výbehom pre psov do 500 m | 3 % | 0 % |
Ako počítame
Rovnaké čísla ako na stránkach štvrtí: cesty MHD z cestovného poriadku DPMK (medián z adries štvrte), hluk z mapy ÚVZ, školy z údajov mesta Košice, reštaurácie, lekári a lekárne z OpenStreetMap, parky a lesy z OpenStreetMap, deti, seniori a rodinné domy zo sčítania 2021, hodnotenia od obyvateľov na Mestomat.sk. Školy, reštaurácie a lekári sú prepočítané na 10 000 obyvateľov (sčítanie 2021), aby väčšia štvrť nevyhrávala len veľkosťou.