Porovnanie štvrtí Košíc
Šebastovce
Najlepšie:
pokoj od dopravy, blízko k parku, najchladnejšie leto, tmavá noc, materské školy, pre seniorov
Barca
Najlepšie:
do centra, základné školy, reštaurácie a kaviarne, ihrisko na dosah, supermarket na dosah, šport na dosah, kultúra na dosah
Zvýraznená hodnota je najlepšia z porovnávaných. Pri deťoch, senioroch a rodinných domoch nie je lepšie ani horšie: hovoria, kto vo štvrti býva.
|
Šebastovce
Košice-Šebastovce
|
Barca
Košice-Barca
|
|
|---|---|---|
| Pre koho | ||
| Pre seniorov | 57 | 43 |
| Doprava | ||
| MHD do centra (Nám. osloboditeľov) | 38 min | 25 min |
| V noci domov zo Staničného námestia | – | 70 min |
| Adresy v zóne regulovaného parkovania | 0 % | 0 % |
| Pokoj a zeleň | ||
| Adresy s hlukom z dopravy nad 60 dB | 0 % | 38 % |
| Typicky k parku alebo lesu | 329 m | 348 m |
| Parky a lesy z rozlohy | 1 % | 1 % |
| Stromy a kríky z plochy | 4 % | 4 % |
| Teplota povrchu v lete oproti priemeru mesta | −1,7 °C | +0,5 °C |
| Adresy mimo zosuvov a svahových deformácií | 100 % | 100 % |
| Druhy vtákov pozorované od roku 2015 | – | 60 |
| Jas nočnej oblohy (nW/cm²/sr), nižší je tmavší | 1,6 | 15,2 |
| Deti a školy | ||
| Deti do 14 rokov | 17 % | 15 % |
|
Materské školy
na 10 000 obyvateľov
|
26,0 | 5,4 |
|
Základné školy
na 10 000 obyvateľov
|
0,0 | 2,7 |
| Adresy s detským ihriskom do 500 m | 0 % | 46 % |
| Obyvatelia | ||
| Obyvatelia (sčítanie 2021) | 770 | 3 694 |
| Ľudia nad 65 rokov | 15 % | 19 % |
| Ľudia v rodinných domoch | 98 % | 98 % |
| Hodnotenie obyvateľov | – | – |
| Služby | ||
|
Reštaurácie a kaviarne
na 10 000 obyvateľov
|
13,0 | 13,5 |
|
Lekárne
na 10 000 obyvateľov
|
0,0 | 0,0 |
| Adresy so supermarketom do 500 m | 0 % | 13 % |
| Adresy s fitnes alebo športoviskom do 500 m | 0 % | 46 % |
| Adresy s kinom, divadlom, múzeom alebo knižnicou do 500 m | 0 % | 34 % |
| Adresy s výbehom pre psov do 500 m | 0 % | 0 % |
Ako počítame
Rovnaké čísla ako na stránkach štvrtí: cesty MHD z cestovného poriadku DPMK (medián z adries štvrte), hluk z mapy ÚVZ, školy z údajov mesta Košice, reštaurácie, lekári a lekárne z OpenStreetMap, parky a lesy z OpenStreetMap, deti, seniori a rodinné domy zo sčítania 2021, hodnotenia od obyvateľov na Mestomat.sk. Školy, reštaurácie a lekári sú prepočítané na 10 000 obyvateľov (sčítanie 2021), aby väčšia štvrť nevyhrávala len veľkosťou.