Porovnanie štvrtí Košíc
Severné Mesto
Najlepšie:
pokoj od dopravy, najviac zelene, najviac stromov, najchladnejšie leto, druhy vtákov, tmavá noc, materské školy, lekárne, pokoj a príroda
Letná
Najlepšie:
do centra, v noci domov, blízko k parku, stabilné podložie, základné školy, reštaurácie a kaviarne, ihrisko na dosah, supermarket na dosah, šport na dosah, kultúra na dosah, výbeh pre psov na dosah, pre rodiny s deťmi, bez auta, pre mladých, so psom
Zvýraznená hodnota je najlepšia z porovnávaných. Pri deťoch, senioroch a rodinných domoch nie je lepšie ani horšie: hovoria, kto vo štvrti býva.
|
Severné Mesto
Košice-Sever
|
Letná
Košice-Staré Mesto
|
|
|---|---|---|
| Pre koho | ||
| Pre rodiny s deťmi | 36 | 64 |
| Pre seniorov | 50 | 50 |
| Bez auta | 9 | 91 |
| Pre mladých | 0 | 100 |
| Pokoj a príroda | 78 | 22 |
| So psom | 25 | 75 |
| Doprava | ||
| MHD do centra (Nám. osloboditeľov) | 20 min | 11 min |
| V noci domov zo Staničného námestia | 54 min | 20 min |
| Adresy v zóne regulovaného parkovania | 3 % | 89 % |
| Pokoj a zeleň | ||
| Adresy s hlukom z dopravy nad 60 dB | 27 % | 59 % |
| Typicky k parku alebo lesu | 334 m | 236 m |
| Parky a lesy z rozlohy | 13 % | 1 % |
| Stromy a kríky z plochy | 36 % | 8 % |
| Teplota povrchu v lete oproti priemeru mesta | +0,5 °C | +6,4 °C |
| Adresy mimo zosuvov a svahových deformácií | 99 % | 100 % |
| Druhy vtákov pozorované od roku 2015 | 88 | 20 |
| Jas nočnej oblohy (nW/cm²/sr), nižší je tmavší | 10,7 | 21,9 |
| Deti a školy | ||
| Deti do 14 rokov | 14 % | 14 % |
|
Materské školy
na 10 000 obyvateľov
|
7,1 | 3,9 |
|
Základné školy
na 10 000 obyvateľov
|
2,2 | 2,6 |
| Adresy s detským ihriskom do 500 m | 75 % | 100 % |
| Obyvatelia | ||
| Obyvatelia (sčítanie 2021) | 18 331 | 7 742 |
| Ľudia nad 65 rokov | 23 % | 23 % |
| Ľudia v rodinných domoch | 24 % | 0 % |
| Hodnotenie obyvateľov | – | – |
| Služby | ||
|
Reštaurácie a kaviarne
na 10 000 obyvateľov
|
10,4 | 31,0 |
|
Lekárne
na 10 000 obyvateľov
|
6,0 | 3,9 |
| Adresy so supermarketom do 500 m | 49 % | 100 % |
| Adresy s fitnes alebo športoviskom do 500 m | 46 % | 97 % |
| Adresy s kinom, divadlom, múzeom alebo knižnicou do 500 m | 31 % | 99 % |
| Adresy s výbehom pre psov do 500 m | 54 % | 95 % |
Ako počítame
Rovnaké čísla ako na stránkach štvrtí: cesty MHD z cestovného poriadku DPMK (medián z adries štvrte), hluk z mapy ÚVZ, školy z údajov mesta Košice, reštaurácie, lekári a lekárne z OpenStreetMap, parky a lesy z OpenStreetMap, deti, seniori a rodinné domy zo sčítania 2021, hodnotenia od obyvateľov na Mestomat.sk. Školy, reštaurácie a lekári sú prepočítané na 10 000 obyvateľov (sčítanie 2021), aby väčšia štvrť nevyhrávala len veľkosťou.