Porovnanie štvrtí Košíc
Severné Mesto
Najlepšie:
druhy vtákov, materské školy, lekárne, pre rodiny s deťmi
Nové Ťahanovce
Najlepšie:
do centra, v noci domov, blízko k parku, pre seniorov, so psom
Ťahanovce
Najlepšie:
pokoj od dopravy, najviac zelene, najviac stromov, najchladnejšie leto, základné školy, pokoj a príroda
Zvýraznená hodnota je najlepšia z porovnávaných. Pri deťoch, senioroch a rodinných domoch nie je lepšie ani horšie: hovoria, kto vo štvrti býva.
|
Severné Mesto
Košice-Sever
|
Nové Ťahanovce
Košice-Sídlisko Ťahanovce
|
Ťahanovce
Košice-Ťahanovce
|
|
|---|---|---|---|
| Pre koho | |||
| Pre rodiny s deťmi | 60 | 30 | – |
| Pre seniorov | 44 | 50 | – |
| Pokoj a príroda | 0 | 61 | 89 |
| So psom | 0 | 80 | 70 |
| Doprava | |||
| MHD do centra (Nám. osloboditeľov) | 20 min | 16 min | 24 min |
| V noci domov zo Staničného námestia | 54 min | 51 min | 56 min |
| Adresy v zóne regulovaného parkovania | 3 % | 0 % | 0 % |
| Pokoj a zeleň | |||
| Adresy s hlukom z dopravy nad 60 dB | 27 % | 23 % | 16 % |
| Typicky k parku alebo lesu | 334 m | 197 m | 217 m |
| Parky a lesy z rozlohy | 13 % | 68 % | 70 % |
| Stromy a kríky z plochy | 36 % | 75 % | 76 % |
| Teplota povrchu v lete oproti priemeru mesta | +0,5 °C | −6,9 °C | −7,5 °C |
| Druhy vtákov pozorované od roku 2015 | 88 | 61 | 51 |
| Deti a školy | |||
| Deti do 14 rokov | 14 % | 14 % | 17 % |
|
Materské školy
na 10 000 obyvateľov
|
7,1 | 3,9 | 4,5 |
|
Základné školy
na 10 000 obyvateľov
|
2,2 | 1,9 | 4,5 |
| Obyvatelia | |||
| Obyvatelia (sčítanie 2021) | 18 331 | 20 737 | 2 218 |
| Ľudia nad 65 rokov | 23 % | 8 % | 12 % |
| Ľudia v rodinných domoch | 24 % | 0 % | 80 % |
| Hodnotenie obyvateľov | – | – | – |
| Služby | |||
|
Lekárne
na 10 000 obyvateľov
|
6,0 | 2,9 | 0,0 |
Ako počítame
Rovnaké čísla ako na stránkach štvrtí: cesty MHD z cestovného poriadku DPMK (medián z adries štvrte), hluk z mapy ÚVZ, školy z údajov mesta Košice, reštaurácie, lekári a lekárne z OpenStreetMap, parky a lesy z OpenStreetMap, deti, seniori a rodinné domy zo sčítania 2021, hodnotenia od obyvateľov na Mestomat.sk. Školy, reštaurácie a lekári sú prepočítané na 10 000 obyvateľov (sčítanie 2021), aby väčšia štvrť nevyhrávala len veľkosťou.